绿脓菌群检测用诊断血清 Pseudomonas aeruginosa Antisera --------------------------------------------------------------- |
|||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
200372 | 275332 | 绿脓菌群检测用诊断血清 套装 | 2ml 17支 |
套装内容 混合血清3支 群类血清14支(A-N) | |||
混合Ⅰ:A· C· H· I· L | |||
混合Ⅱ:B· J· K· M | |||
混合Ⅲ:D· E· F· G· N | |||
绿脓菌群检测用诊断血清 单品血清 | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
213556 | 混合Ⅰ | 2ML | |
213563 | 混合Ⅱ | 2ML | |
213570 | 混合Ⅲ | 2ML | |
213587 | A群 | 2ML | |
213594 | B群 | 2ML | |
213600 | C群 | 2ML | |
213617 | D群 | 2ML | |
213624 | E群 | 2ML | |
213631 | F群 | 2ML | |
213648 | G群 | 2ML | |
213655 | H群 | 2ML | |
213662 | I群 | 2ML | |
213679 | J群 | 2ML | |
213686 | K群 | 2ML | |
213693 | L群 | 2ML | |
213709 | M群 | 2ML | |
213716 | N群 | 2ML | |
葡萄球菌 LA Staphylo LA | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
230331 | 葡萄球菌 LA | 100次用 | |
玻片乳胶凝集反应金黄色葡萄球菌检测用试剂盒 | |||
试剂盒组成: 致敏乳液 | 6ml 1支 | ||
玻片凝集反应板 | 30片 | ||
搅拌棒 | 120支 | ||
230348 | 葡萄球菌 LA 阳性对照(冷冻干燥) | 0.5ml | |
MRSA-LA 耐甲氧西林金葡菌诊断试剂 | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
230744 | MRSA-LA | 50次用 | |
玻片乳胶凝集反应法PBP2检测试剂 | |||
Kit组成: 致敏乳液 | 1.3ml 1支 | ||
对照乳液 | 1.3ml 1支 | ||
抽提试剂1 | 10ml 1支 | ||
抽提试剂2 | 25ml 1支 | ||
玻片凝集反应板 | 30片 | ||
搅拌棒 | 110支 | ||
230751 | 离心管 | 55个 | |
葡萄球菌血浆凝固酶检测用诊断血清 Coagulase Antisera | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
200358 | 273154 | 葡萄球菌血浆凝固酶检测用诊断血清 套装 | 5ml 8支 |
套装内容 型血清8支 | |||
Ⅰ· Ⅱ· Ⅲ· Ⅳ· Ⅴ· Ⅵ· Ⅶ· Ⅷ | |||
213471 | Ⅰ型 | 5ML | |
213488 | Ⅱ型 | 5ML | |
213495 | Ⅲ型 | 5ML | |
213501 | Ⅳ型 | 5ML | |
213518 | Ⅴ型 | 5ML | |
213525 | Ⅵ型 | 5ML | |
213532 | Ⅶ型 | 5ML | |
213549 | Ⅷ型 | 5ML | |
葡萄球菌血浆凝固酶检测用试剂 Reagents for S. aureus Coagulase Typing | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
240019 | 葡萄球菌血浆凝固酶 稀释液 | 20ML | |
240026 | 葡萄球菌血浆凝固酶 正常兔血清 | 3ML | |
240033 | 葡萄球菌血浆凝固酶 乾燥正常兔血浆 | 3ML | |
--------------------------------------------------------------- 霍乱弧菌AD Vibrio cholerae AD |
|||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
230157 | 霍乱弧菌AD | 50次用 | |
霍乱弧菌类别·检测用Kit | |||
kit组成 致敏乳液a | 2ml 1支 | ||
致敏乳液b | 2ml 1支 | ||
致敏乳液c | 2ml 1支 | ||
对照乳液 | 2ml 1支 | ||
玻片凝集反应板 | 55片 | ||
230294 | 玻片凝集反应板 | 55片 | |
霍乱弧菌诊断血清 Vibrio Cholerae Antisera | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
200396 | 275516 | 霍乱弧菌诊断血清 套装 | 2ml 3支 |
套装内容 混合血清1支 型血清2支 | |||
混合· 稻叶型· 小川型 | |||
霍乱弧菌诊断血清 单品血清 | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
213723 | 混合 | 2ML | |
213730 | 稲葉型 | 2ML | |
213747 | 小川型 | 2ML | |
孟加拉霍乱弧菌诊断血清 单品血清 | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
214225 | 275554 | 孟加拉霍乱弧菌诊断血清 O139 “Bengal” | 2ML |
小肠结肠·耶尔森菌 O群诊断血清 Yersinia entercolitica Antisera | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
200419 | 275561 | 小肠结肠·耶尔森菌 O群诊断血清 套装 | 2ml 5支 |
套装内容 群血清5支 | |||
O1,2混合· O3· O5· O8· O9 | |||
小肠结肠·耶尔森菌 O群诊断血清 单品血清 | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
213754 | O1、2群混合 | 2ML | |
213761 | O3群 | 2ML | |
213778 | O5群 | 2ML | |
213785 | O8群 | 2ML | |
213792 | O9群 | 2ML | |
荚膜型流感菌诊断血清 Haemophilus influenzae Antisera | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
200525 | 275738 | 荚膜型流感菌诊断血清 套装 | 2ml 6支 |
套装内容 型血清6支 | |||
a· b· c· d· e· f | |||
荚膜型流感菌诊断血清 单品血清 | |||
商品编号 | 产品规格 | 包装单位 | |
214775 | a型 | 2ML | |
214782 | b型 | 2ML | |
214799 | c型 | 2ML | |
214805 | d型 | 2ML | |
214812 | e型 | 2ML | |
214829 | f型 | 2ML |