プレート型恒温装置TPCD8080A [1-6784-01]
商品详细描述
- ■ 仕様:●加熱冷却方式:ペルチェ素子
●プレート材質:アルミニウム
●外寸法:本体/154×154×215mm、アクリルカバー/154×154×30mm
●電源:AC100V 50/60Hz 2A
●消費電力:200W
●重量:本体/7.5kg、アクリルカバー/200g - ■ 特長:●試薬の加熱・冷却・微生物の暗所での経過観測・CCD等光学機器の試験に適しています。
品番 | 商品名 | 型 番 | 温度範囲(℃) | プレートサイズ(mm) | 在庫数 | お届け日数 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-6784-01 | プレート型電子式恒温装置 | TPCD-8080A | -10~80(at20℃) | 80×80 | 0 | 約65日 | - |
温度設定範囲(℃) | -10~80 |
温度設定範囲(最高℃) | 80 |
冷却能力 | 有 |
温度精度(℃) | - |
温度制御 | - |
ヒ-タ-容量(kW) | 200 |
サイズ(mm) | 154×154×215 |
内寸(幅mm) | 80 |
内寸(奥行きmm) | 80 |
内寸(高さmm) | - |
循環方法 | - |
電源 | AC100V 50/60Hz |
槽材質 | アルミニウム |
付属品 | - |
その他 | ●加熱冷却方式: ペルチェ素子 ●アクリルカバ-/154×154×30mm ●重量: 本体/7.5kg、アクリルカバ-/200g |

商品属性 | |
---|---|
[型号] | 1-6784-01 |
[详细规格] | ●試薬の加熱・冷却・微生物の暗所での経過観測・CCD等光学機器の試験に適しています。 |