商品详细描述
编号 | 型号 | 直径(φ㎝) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-1774-01 | 1288-55 | 5.5 | 有(日本) | |
1-1774-02 | 1288-70 | 7.0 | 有(日本) | |
1-1774-03 | 1288-90 | 9.0 | 有(日本) | |
1-1774-04 | 1288-110 | 11.0 | 有(日本) | |
1-1774-05 | 1288-125 | 12.5 | 有(日本) | |
1-1774-06 | 1288-150 | 15.0 | 有(日本) | |
1-1774-07 | 1288-185 | 18.5 | 有(日本) | |
1-1774-08 | 1288-240 | 24.0 | 有(日本) | |
1-1775-01 | M1-55 | 5.5 | 有(日本) | |
1-1775-02 | M1-70 | 7.0 | 有(日本) | |
1-1775-03 | M1-90 | 9.0 | 有(日本) | |
1-1775-04 | M1-110 | 11.0 | 有(日本) | |
1-1775-05 | M1-125 | 12.5 | 有(日本) | |
1-1775-06 | M1-150 | 15.0 | 有(日本) | |
1-1775-07 | M1-185 | 18.5 | 有(日本) | |
1-1775-08 | M1-240 | 24.0 | 有(日本) | |
1-1776-01 | 55/N-55 | 5.5 | 有(日本) | |
1-1776-02 | 55/N-70 | 7.0 | 有(日本) | |
1-1776-03 | 55/N-90 | 9.0 | 有(日本) | |
1-1776-04 | 55/N-110 | 11.0 | 有(日本) | |
1-1776-05 | 55/N-125 | 12.5 | 有(日本) | |
1-1776-06 | 55/N-150 | 15.0 | 有(日本) | |
1-1776-07 | 55/N-185 | 18.5 | 有(日本) | |
1-1776-08 | 55/N-240 | 24.0 | 有(日本) | |
1-1774-01|||1-1774-02|||1-1774-03|||1-1774-04|||1-1774-05|||1-1774-06|||1-1774-07|||1-1774-08|||1-1775-01|||1-1775-02|||1-1775-03|||1-1775-04|||1-1775-05|||1-1775-06|||1-1775-07|||1-1775-08|||1-1776-01|||1-1776-02|||1-1776-03|||1-1776-04|||1-1776-05|||1-1776-06|||1-1776-07|||1-1776-08
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所A-94页
商品属性 |
[型号] |
1-1774-01|||1-1774-02|||1-1774-03|||1-1774-04|||1-1774-05|||1-1774-06|||1-1774-07|||1-1774-08|||1-1775-01|||1-1775-02|||1-1775-03|||1-1775-04|||1-1775-05|||1-1775-06|||1-1775-07|||1-1775-08|||1-1776-01|||1-1776-02|||1-1776-03|||1-1776-04|||1-1776-05|||1-1776-06|||1-1776-07|||1-1776-08 |
[详细规格] |
编号 | 型号 | 直径(φ㎝) | 库存 | 报价 | 备考 | 1-1774-01 | 1288-55 | 5.5 | 有(日本) | | 1-1774-02 | 1288-70 | 7.0 | 有(日本) | | 1-1774-03 | 1288-90 | 9.0 | 有(日本) | | 1-1774-04 | 1288-110 | 11.0 | 有(日本) | | 1-1774-05 | 1288-125 | 12.5 | 有(日本) | | 1-1774-06 | 1288-150 | 15.0 | 有(日本) | | 1-1774-07 | 1288-185 | 18.5 | 有(日本) | | 1-1774-08 | 1288-240 | 24.0 | 有(日本) | | 1-1775-01 | M1-55 | 5.5 | 有(日本) | | 1-1775-02 | M1-70 | 7.0 | 有(日本) | | 1-1775-03 | M1-90 | 9.0 | 有(日本) | | 1-1775-04 | M1-110 | 11.0 | 有(日本) | | 1-1775-05 | M1-125 | 12.5 | 有(日本) | | 1-1775-06 | M1-150 | 15.0 | 有(日本) | | 1-1775-07 | M1-185 | 18.5 | 有(日本) | | 1-1775-08 | M1-240 | 24.0 | 有(日本) | | 1-1776-01 | 55/N-55 | 5.5 | 有(日本) | | 1-1776-02 | 55/N-70 | 7.0 | 有(日本) | | 1-1776-03 | 55/N-90 | 9.0 | 有(日本) | | 1-1776-04 | 55/N-110 | 11.0 | 有(日本) | | 1-1776-05 | 55/N-125 | 12.5 | 有(日本) | | 1-1776-06 | 55/N-150 | 15.0 | 有(日本) | | 1-1776-07 | 55/N-185 | 18.5 | 有(日本) | | 1-1776-08 | 55/N-240 | 24.0 | 有(日本) | |
|