商品详细描述
编号 | 型号 | 测定项目 | 测定范围和刻度(mg/ℓ) | 测定时间 | 库存 | 报价 | 备考 |
6-8680-01 | WAP-ClO(C) | 残留氯(高浓度用) | 25 50 100 200 500 | 10秒 | 有(北京) | |
6-8680-02 | WAP-ClO(D) | 残留氯(低浓度用) | 1 5 10 15 25 | 10秒 | 有(北京) | |
6-8680-03 | WAP-Cr6+ | 6价铬(Cr6+) | 0.5 2 5 10 20 50 | 1分 | 有(日本) | |
6-8680-04 | WAP-Zn | 锌(Zn) | 2 5 10 20 | 30秒 | 没有(联系我们) | |
6-8680-05 | WAP-Fe2+ | 2价铁(Fe2+) | 1 5 10 20 50 | 1分 | 没有(联系我们) | |
6-8680-06 | WAP-Fe | 铁(Fe) | 1 5 10 20 50 | 1分 | 没有(联系我们) | |
6-8680-07 | WAP-NO2 | 亚硝酸(NO2) | 0.5 1 2 5 10 | 1分 | 有(日本) | |
6-8680-08 | WAP-Ni | 镍(Ni) | 5 10 20 50 | 1分 | 没有(联系我们) | |
6-8680-09 | WAP-Cu | 铜 | 2 5 10 20 50 100 200 | 1分 | 没有(联系我们) | |
6-8680-01|||6-8680-02|||6-8680-03|||6-8680-04|||6-8680-05|||6-8680-06|||6-8680-07|||6-8680-08|||6-8680-09
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所A-96页
商品属性 |
[型号] |
6-8680-01|||6-8680-02|||6-8680-03|||6-8680-04|||6-8680-05|||6-8680-06|||6-8680-07|||6-8680-08|||6-8680-09 |
[详细规格] |
编号 | 型号 | 测定项目 | 测定范围和刻度(mg/ℓ) | 测定时间 | 库存 | 报价 | 备考 | 6-8680-01 | WAP-ClO(C) | 残留氯(高浓度用) | 25 50 100 200 500 | 10秒 | 有(北京) | | 6-8680-02 | WAP-ClO(D) | 残留氯(低浓度用) | 1 5 10 15 25 | 10秒 | 有(北京) | | 6-8680-03 | WAP-Cr6+ | 6价铬(Cr6+) | 0.5 2 5 10 20 50 | 1分 | 有(日本) | | 6-8680-04 | WAP-Zn | 锌(Zn) | 2 5 10 20 | 30秒 | 没有(联系我们) | | 6-8680-05 | WAP-Fe2+ | 2价铁(Fe2+) | 1 5 10 20 50 | 1分 | 没有(联系我们) | | 6-8680-06 | WAP-Fe | 铁(Fe) | 1 5 10 20 50 | 1分 | 没有(联系我们) | | 6-8680-07 | WAP-NO2 | 亚硝酸(NO2) | 0.5 1 2 5 10 | 1分 | 有(日本) | | 6-8680-08 | WAP-Ni | 镍(Ni) | 5 10 20 50 | 1分 | 没有(联系我们) | | 6-8680-09 | WAP-Cu | 铜 | 2 5 10 20 50 100 200 | 1分 | 没有(联系我们) | |
|