商品详细描述
编号 | 容量(mℓ) | 容许误差(mℓ) | 一刻度(mℓ) | 外径(mm) | 高(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-8562-01 | 5 | ±0.05 | 0.1 | φ12 | 125 | 有(北京) | |
1-8562-02 | 10 | ±0.05 | 0.1 | φ14 | 180 | 有(北京) | |
1-8562-03 | 20 | ±0.15 | 0.2 | φ16 | 200 | 有(北京) | |
1-8562-04 | 25 | ±0.15 | 0.2 | φ17 | 210 | 有(北京) | |
1-8562-05 | 50 | ±0.25 | 0.5 | φ25 | 220 | 有(日本) | |
1-8562-06 | 100 | ±0.4 | 1 | φ32 | 250 | 有(北京) | |
1-8562-07 | 200 | ±0.8 | 2 | φ41 | 275 | 有(北京) | |
1-8562-08 | 250 | ±1.0 | 2 | φ42 | 305 | 有(北京) | |
1-8562-09 | 300 | ±1.2 | 2 | φ45 | 330 | 有(北京) | |
1-8562-10 | 500 | ±2.0 | 5 | φ55 | 360 | 有(北京) | |
1-8562-11 | 1000 | ±2.0 | 10 | φ70 | 420 | 有(北京) | |
1-8562-12 | 2000 | ±6.0 | 20 | φ88 | 485 | 有(北京) | |
1-8562-01|||1-8562-02|||1-8562-03|||1-8562-04|||1-8562-05|||1-8562-06|||1-8562-07|||1-8562-08|||1-8562-09|||1-8562-10|||1-8562-11|||1-8562-12
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所A-137页
商品属性 |
[型号] |
1-8562-01|||1-8562-02|||1-8562-03|||1-8562-04|||1-8562-05|||1-8562-06|||1-8562-07|||1-8562-08|||1-8562-09|||1-8562-10|||1-8562-11|||1-8562-12 |
[详细规格] |
编号 | 容量(mℓ) | 容许误差(mℓ) | 一刻度(mℓ) | 外径(mm) | 高(mm) | 库存 | 报价 | 备考 | 1-8562-01 | 5 | ±0.05 | 0.1 | φ12 | 125 | 有(北京) | | 1-8562-02 | 10 | ±0.05 | 0.1 | φ14 | 180 | 有(北京) | | 1-8562-03 | 20 | ±0.15 | 0.2 | φ16 | 200 | 有(北京) | | 1-8562-04 | 25 | ±0.15 | 0.2 | φ17 | 210 | 有(北京) | | 1-8562-05 | 50 | ±0.25 | 0.5 | φ25 | 220 | 有(日本) | | 1-8562-06 | 100 | ±0.4 | 1 | φ32 | 250 | 有(北京) | | 1-8562-07 | 200 | ±0.8 | 2 | φ41 | 275 | 有(北京) | | 1-8562-08 | 250 | ±1.0 | 2 | φ42 | 305 | 有(北京) | | 1-8562-09 | 300 | ±1.2 | 2 | φ45 | 330 | 有(北京) | | 1-8562-10 | 500 | ±2.0 | 5 | φ55 | 360 | 有(北京) | | 1-8562-11 | 1000 | ±2.0 | 10 | φ70 | 420 | 有(北京) | | 1-8562-12 | 2000 | ±6.0 | 20 | φ88 | 485 | 有(北京) | |
|