液体检测管液体検知管
液体检测管液体検知管 - 易购安
- 商品货号:A18-2-1308-01|||2-1308-02|||2-1308-03|||2-1308-04|||2-1308-0
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 型号 | 使用的检测管 | 测定范围 | 数量 | 库存 | 报价 | 备考 |
2-1308-01 | 284 | 铜 | 1~20mg/ℓ | 1箱(10支) | 没有(联系我们) | ||
2-1308-02 | 218 | 溶存臭氧 | 1~10mg/ℓ | 1箱(10支) | 没有(联系我们) | ||
2-1308-03 | 273 | 6价铬 | (0.5)~50mg/ℓ | 1箱(10支) | 没有(联系我们) | ||
2-1308-04 | 222 | 游离残留氯 | 0.1~10mg/ℓ | 1箱(10支) | 没有(联系我们) | ||
2-1308-05 | 211H | 溶存硫化物 | 10~1000ppm | 1箱(10支) | 没有(联系我们) | ||
2-1308-06 | 211M | 溶存硫化物 | 2~300ppm | 1箱(10支) | 没有(联系我们) | ||
2-1308-07 | 211 | 溶存硫化物 | 1~100ppm | 1箱(10支) | 没有(联系我们) | ||
2-1308-08 | 211LL | 溶存硫化物 | 0.5~20ppm | 1箱(10支) | 没有(联系我们) | ||
9-807-04 | 285 | 锌 | 3-20mg/ℓ | 1箱(10支) | 没有(联系我们) | ||
9-807-07 | 221L | 氯化物离子 | 25-1000mg/ℓ | 1箱(10支) | 没有(联系我们) | ||
9-808-03 | 221LL | 氯化物离子 | 10-200mg/ℓ | 1箱(10支) | 没有(联系我们) | ||
9-807-06 | 271 | 汞 | 1-20mg/ℓ | 1箱(10支) | 有(日本) | ||
9-807-03 | 291 | 镍 | 5-50mg/ℓ | 1箱(10支) | 没有(联系我们) | ||
9-807-05 | 281 | 2价铁 | 5~50mg/ℓ | 1箱(10支) | 没有(联系我们) |
2-1308-01|||2-1308-02|||2-1308-03|||2-1308-04|||2-1308-05|||2-1308-06|||2-1308-07|||2-1308-08|||9-807-04|||9-807-07|||9-808-03|||9-807-06|||9-807-03|||9-807-05
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-18页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-18页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-18页
商品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 2-1308-01|||2-1308-02|||2-1308-03|||2-1308-04|||2-1308-05|||2-1308-06|||2-1308-07|||2-1308-08|||9-807-04|||9-807-07|||9-808-03|||9-807-06|||9-807-03|||9-807-05 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|