测试袋(DS铝膜)フレックサンプラー®バッグBAG GAS SAMPLING
测试袋(DS铝膜)フレックサンプラー®バッグBAG GAS SAMPLING - 易购安
- 商品货号:A92-1-8922-01|||1-8922-02|||1-8922-03|||1-8922-04|||1-8922-0
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 型号 | 容量(ℓ) | 尺寸(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-8922-01 | 1L | 1 | 170×250 | 没有(联系我们) | ||
1-8922-02 | 2L | 2 | 220×250 | 没有(联系我们) | ||
1-8922-03 | 3L | 3 | 300×250 | 没有(联系我们) | ||
1-8922-04 | 5L | 5 | 330×330 | 没有(联系我们) | ||
1-8922-05 | 10L | 10 | 350×500 | 没有(联系我们) | ||
1-8922-06 | 20L | 20 | 500×500 | 有(北京) | ||
1-8922-07 | 30L | 30 | 650×600 | 没有(联系我们) | ||
1-8922-08 | 50L | 50 | 650×850 | 没有(联系我们) | ||
1-8922-09 | 100L | 100 | 1000×1000 | 没有(联系我们) | ||
1-8921-11 | 硅帽盖 | — | φ8 | 没有(联系我们) |
特点
- 采集袋进行了铝膜加工,遮光性能优异。
- 无味性、机械强度、耐药品性能、气体阻隔性能优异。
规格
- 材质:袋/PET(镀铝膜)、帽盖/硅
- 厚度:100L/38μm、其他/25μm
- 带帽盖
1-8922-01|||1-8922-02|||1-8922-03|||1-8922-04|||1-8922-05|||1-8922-06|||1-8922-07|||1-8922-08|||1-8922-09|||1-8921-11
1只袋子的价格。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-20页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-20页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-20页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-20页
商品属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 1-8922-01|||1-8922-02|||1-8922-03|||1-8922-04|||1-8922-05|||1-8922-06|||1-8922-07|||1-8922-08|||1-8922-09|||1-8921-11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|