低温循环水槽低温恒温水槽CIRCULATOR LOW TEMP
低温循环水槽低温恒温水槽CIRCULATOR LOW TEMP - 易购安
- 商品货号:A99-1-5468-01|||1-5468-02|||1-5468-03|||1-5468-11|||1-5521-0
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 型号 | 温度调节范围(℃) | 槽内尺寸(mm) | 容量(ℓ) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-5468-01 | LTB-125 | -30~+80 | 136×239×150 | 约4.2 | 有(日本) | 大型商品 | |
1-5468-02 | LTB-250 | -30~+80 | 239×299×150 | 约12.2 | 有(日本) | 大型商品 | |
1-5468-03 | LTB-400 | -30~+80 | 296×501×200 | 约24 | 有(日本) | 大型商品 | |
1-5468-11 | V-2 | 流量调节阀・连接口径φ10.5mm | - | - | 有(北京) | 大型商品 | |
1-5521-01 | OS-150 | 传感器・2.0m | - | - | 有(日本) | 大型商品 | |
1-5521-02 | OPC | 输出导线・2.0m | - | - | 有(北京) | 大型商品 | |
1-5468-12 | SB | 支撑棒、成套支承金属件 | - | - | 有(北京) | 大型商品 | |
1-5468-21 | 绝热软管・1m(内径φ8×外径φ23mm) | 绝热软管・1m(内径φ8×外径φ23mm) | 绝热软管・1m(内径φ8×外径φ23mm) | 绝热软管・1m(内径φ8×外径φ23mm) | 有(日本) | 大型商品 | |
1-5468-22 | 绝热软管・3m(内径φ8×外径φ23mm) | 绝热软管・3m(内径φ8×外径φ23mm) | 绝热软管・3m(内径φ8×外径φ23mm) | 绝热软管・3m(内径φ8×外径φ23mm) | 有(日本) | 大型商品 | |
1-5468-23 | 绝热软管・5m(内径φ8×外径φ23mm) | 绝热软管・5m(内径φ8×外径φ23mm) | 绝热软管・5m(内径φ8×外径φ23mm) | 绝热软管・5m(内径φ8×外径φ23mm) | 有(日本) | 大型商品 |
特点
- 外部密封循环方式。
- 可进行-30~+80℃的温度设定。
- 所有机型的制冷剂使用臭氧层破坏系数为0的R-134a,不会破坏环境。
- 考虑到使用方便,将外部循环喷嘴安装在控制器的前面,可在180度的范围内自由改变方向,使用非常方便。
- 温度设定显示采用PV・SV2级显示,实际测定值和设定值一目了然,防止设定错误等。
- 将SB(支撑棒、成套支承金属件)安装到主体一侧,可使用夹具固定放入水槽内的烧瓶及传感器。
1-5468-01|||1-5468-02|||1-5468-03|||1-5468-11|||1-5521-01|||1-5521-02|||1-5468-12|||1-5468-21|||1-5468-22|||1-5468-23
大型商品需要另外运费。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-96页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-96页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-96页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-96页
商品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 1-5468-01|||1-5468-02|||1-5468-03|||1-5468-11|||1-5521-01|||1-5521-02|||1-5468-12|||1-5468-21|||1-5468-22|||1-5468-23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|