显微镜マイクロスコープMICROSCOPE
显微镜マイクロスコープMICROSCOPE - 易购安
- 商品货号:A22-2-2330-01|||2-2330-02|||2-2330-11|||2-2453-81|||2-2330-1
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 型号 | 规格 | 尺寸(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
2-2330-01 | SLM-01 | 带宽底座 | 380×260×350 | 没有(联系我们) | ||
2-2330-02 | SLM-02 | 带标准底座 | 227×150×315 | 没有(联系我们) | ||
2-2330-11 | SL-62 | CMOS照相机(支持USB) | 透镜部分/φ23.2×44.5、机体/50×31×61.5 | 没有(联系我们) | ||
2-2453-81 | SL-77 | LED环形灯 | φ94×31(环形灯部分)、87×50×46 | 没有(联系我们) | ||
2-2330-12 | SLM-05 | 3D臂(SLM-01专用) | 320(臂长) | 没有(联系我们) | ||
2-2330-13 | SLM-06 | XY台(SLM-02专用) | 190×150 | 没有(联系我们) |
特点
- <SLM-01・02>
- 制作质量检查・验证报告・可由多人观察。
- CMOS照相机(SL-62 另售)可装入计算机,轻松进行简易测定和图像处理。
<SLM-05> - 有进深的摇臂,适用于大型对象物和立体观察・检查。
<SLM-06> - 可以前后左右自在地移动被检物,适用于精细检查。
规格
- <SLM-01・02>
- 光学倍率:0.7×~4.5×
- 工作距离:95mm
- 透镜外尺寸×全长:φ46×200mm
- 底座:C底座
- 总倍率※:20~110×※17英寸显示器显示标准值
- 观察范围:最大倍率时/3.0×2.2mm,最小倍率时/20×15mm
- 附属品:地线・导电色垫・组装用六角扳子(仅SLM-01)
<SL-62> - 像素:1/2英寸CMOS照相机(130万像素)
- 最大分辨率:1280×1024(96dpi)
- 镜框切换:1280×1024・1024×960・640×480
- 接口:USB2.0
- 支持OS:Windows®XP SP1以后的版本/Vista™ Home/Business
- 电源:5V(通过USB供电)
- 适用镜筒:内径φ23.2mm或φ30.0mm
- 附属品:USB电缆・带简易测定功能软件・驱动程序软件
<SL-77> - 光源:白色LED56灯
- 发光强度:38000Lux(MAX)
- 照射角度:50°
- 安装环径:φ49mm
- 使用高度范围:30~60mm
- 电源:AC220V
- 线长:主体/1.3m,电源部分/1.7m
- 附属品:LED灯控制器・专用适配器环・AC适配器
<SLM-06> - 行程:70×60mm
2-2330-01|||2-2330-02|||2-2330-11|||2-2453-81|||2-2330-12|||2-2330-13
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-184页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造A-25页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-184页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造A-25页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-184页
商品属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 2-2330-01|||2-2330-02|||2-2330-11|||2-2453-81|||2-2330-12|||2-2330-13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|