防水型数字式温度计(带存储功能)防水型デジタル温度計THERMOMETER WATER PROOF
防水型数字式温度计(带存储功能)防水型デジタル温度計THERMOMETER WATER PROOF - 易购安
- 商品货号:A50-6-9653-01|||6-9653-11|||6-9653-12|||6-9653-15|||6-9653-1
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 型号 | 规格 | 库存 | 报价 | 备考 |
6-9653-01 | SK-1250MCⅢα | 主体+热敏电阻标准传感器MC-T100Ⅲ | 有(北京) | ||
6-9653-11 | MC-K101Ⅲ | 热电偶 普通计量用传感器 | 没有(联系我们) | ||
6-9653-12 | MC-T102Ⅲ | 热敏电阻 耐压·水温测量用传感器 | 没有(联系我们) | ||
6-9653-15 | MC-T100Ⅲ | 标准传感器 | 有(北京) | ||
6-9653-16 | MC-T101WⅢ | 食品用尖前端防水传感器 | 没有(联系我们) | ||
6-9653-17 | MC-K100WⅢ | 食品用防水型传感器 | 没有(联系我们) | ||
6-9653-18 | MC-K108Ⅲ | 堆肥用传感器 | 没有(联系我们) | ||
6-9653-19 | MC-K305Ⅲ | 90°角可变精致表面用传感器 | 没有(联系我们) | ||
6-9653-20 | MC-K307Ⅲ | 静止表面用传感器 | 有(日本) | ||
6-9653-13 | DPU-414 | 专用打印机 | 没有(联系我们) |
特点
- 手动记忆模式最多可存储150件,自动记忆模式最多可存储100件的测定数值。
- 可从热敏电阻、热电偶(SK)两种类型的传感器中,根据使用目的和用途,进行选择。
- 与专用打印机连接,可以将记录的数据进行打印输出。
- 带有上・下限温度通知功能。
规格
- 测定温度范围:Th(热敏电阻)-30.0~+150.0℃
- 分辨率:-30.0~+150.0℃/0.1℃
- 精度:〔热敏电阻〕主体精度:±0.2℃传感器精度:±(0.1%rdg+0.3℃)/0.0~100.0℃、±(0.2%rdg+0.4℃)/-30.0~-0.1、100.1~150.0℃
- 防水性:依据JIS C 0920「保护等级4级」
- 电源:7号锌锰干电池(LR03)×4节或AC适配器(MC-AD06150-1)(另售)
- 尺寸·重量:66×25×175mm·约200g(含干电池)
- 附属品:热敏电阻标准传感器(MC-T100III)1根、干电池、带软盒
<专用打印机> - 尺寸·重量:160×170×66.5mm、约690g
- 电源:专用AC适配器(附属)及内置充电电池
- 附属品:打印机用纸1卷(约28m)、打印机专用电缆1根
6-9653-01|||6-9653-11|||6-9653-12|||6-9653-15|||6-9653-16|||6-9653-17|||6-9653-18|||6-9653-19|||6-9653-20|||6-9653-13
仅在安装了本装置和传感器时,才能发行校正证明书。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-133页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-133页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-133页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-133页
商品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 6-9653-01|||6-9653-11|||6-9653-12|||6-9653-15|||6-9653-16|||6-9653-17|||6-9653-18|||6-9653-19|||6-9653-20|||6-9653-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|