棒状水银温度计水銀棒状温度計THERMOMETER
棒状水银温度计水銀棒状温度計THERMOMETER - 易购安
- 商品货号:A46-1-609-01|||1-609-02|||1-609-03|||1-609-04|||1-609-05|||1
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 测定范围(℃) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-609-01 | -20~+100 | 有(日本) | ||
1-609-02 | -20~+50 | 有(日本) | ||
1-609-03 | -5~+105 | 有(日本) | ||
1-609-04 | 0~50 | 有(日本) | ||
1-609-05 | 0~100 | 有(日本) | ||
1-609-06 | 0~150 | 有(日本) | ||
1-609-07 | 0~200 | 有(北京) | ||
1-609-08 | 0~250 | 有(日本) | ||
1-609-09 | 0~300 | 有(日本) | ||
1-609-10 | 0~360 | 有(日本) | ||
1-609-11 | 0~400 | 有(日本) |
特点
- 带防转动橡胶(1-609-01~07)。
- 带有不必打开便可看到内部的透明套。
规格
- 最小刻度:1℃
- 全长:300mm(仅限1-609-10・11 330mm)
1-609-01|||1-609-02|||1-609-03|||1-609-04|||1-609-05|||1-609-06|||1-609-07|||1-609-08|||1-609-09|||1-609-10|||1-609-11
不能校正。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-139页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-139页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-139页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-139页
商品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 1-609-01|||1-609-02|||1-609-03|||1-609-04|||1-609-05|||1-609-06|||1-609-07|||1-609-08|||1-609-09|||1-609-10|||1-609-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|