防尘・防水数码台秤(带校准功能)防塵・防水デジタル台はかり(検定付)SCALE
防尘・防水数码台秤(带校准功能)防塵・防水デジタル台はかり(検定付)SCALE - 易购安
- 商品货号:A49-CC-1018-01|||CC-1018-02|||CC-1018-03|||CC-1018-04
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 型号 | 称量(㎏) | 最小显示(㎏) | 盘尺寸(mm) | 库存 | 报价 | 备考 |
CC-1018-01 | HW-10KVWP | 10 | 0.001 | 250×250 | 没有(联系我们) | 大型商品 | |
CC-1018-02 | HW-60KVWP | 60 | 0.005 | 330×424 | 没有(联系我们) | 大型商品 | |
CC-1018-03 | HW-100KVWP | 100 | 0.01 | 390×530 | 没有(联系我们) | 大型商品 | |
CC-1018-04 | HW-200KVWP | 220 | 0.02 | 390×530 | 没有(联系我们) | 大型商品 |
特点
- 带比较仪显示功能,可通过HI・OK・LO的显示判定好坏・分类。
- 台秤杆可拆卸。
规格
- 显示模式:㎏・个数・%
- 功能:填充计量・相加/累计・倾斜
- 防尘・防水保护等级:IP65
- 电源:240V
- 电缆长度:HW-10KVWP/1.5m、其他/2.5m
CC-1018-01|||CC-1018-02|||CC-1018-03|||CC-1018-04
大型商品需要另外运费。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-165页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-165页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-165页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-165页
商品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | CC-1018-01|||CC-1018-02|||CC-1018-03|||CC-1018-04 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|