折射计(便携式自动校正温度式)手持屈折計REFRACTOMETER
折射计(便携式自动校正温度式)手持屈折計REFRACTOMETER - 易购安
- 商品货号:A64-1-5428-21|||1-5432-21|||1-5433-21|||1-5434-21|||1-5435-2
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 型号 | 测定范围(%) | 最小刻度(%) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-5428-21 | MASTER-A1T | Brix0.0~33.0 | Brix0.2 | 有(日本) | ||
1-5432-21 | MASTER-A2T | Brix28.0~62.0 | Brix0.2 | 有(日本) | ||
1-5433-21 | MASTER-A3T | Brix58.0~90.0 | Brix0.2 | 有(日本) | ||
1-5434-21 | MASTER-A4T | Brix45.0~82.0 | Brix0.2 | 有(日本) | ||
1-5435-21 | MASTER-A53T | Brix0.0~53.0 | Brix0.5 | 有(日本) | ||
1-5430-21 | MASTER-A10T | Brix0.0~10.0 | Brix0.1 | 有(日本) | ||
1-5431-21 | MASTER-A20T | Brix0.0~20.0 | Brix0.1 | 有(日本) | ||
1-5438-21 | MASTER-AH50 | Brix0.0~50.0 | Brix0.5 | 有(日本) | ||
1-5439-21 | MASTER-AH80 | Brix30.0~80.0 | Brix0.5 | 有(日本) |
特点
- A10T适用于低浓度Brix10%以下;A20T适用于低浓度Brix20%以下。
- AH5~AH80为耐热加强型仪器,带防水功能。
- A1T~A4T可在宽广的温度范围内进行正确的测量,在刻度清晰度、样品装载方便性、排液容易程度等功能性方面非常出色。
- A53T适用于宽广的范围Brix0~53%的测量。
规格
- 测定精度:A10T・A20T/Brix±0.2%(10~30℃)、AH50/Brix±0.5%(10~30℃)、AH80/Brix±0.5%(10~40℃)、A1T~A4T/Brix±0.2%、A53T/Brix±0.5%
- 重现性:AH50・AH80・A53T/±0.25%、其他/±0.1%
- 尺寸:A10T・A20T・A1T・A2T/33×33×204mm、其他/33×33×168mm
- 重量:A10T・A20T・A1T・A2T/160g、其他/120g
1-5428-21|||1-5432-21|||1-5433-21|||1-5434-21|||1-5435-21|||1-5430-21|||1-5431-21|||1-5438-21|||1-5439-21
AH50・AH80请使滴到棱镜面的样品温度在100℃以下。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-169页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-169页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-169页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-169页
商品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 1-5428-21|||1-5432-21|||1-5433-21|||1-5434-21|||1-5435-21|||1-5430-21|||1-5431-21|||1-5438-21|||1-5439-21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|