果实硬度计果実硬度計DUROMETER
果实硬度计果実硬度計DUROMETER - 易购安
- 商品货号:A18-2-6242-01|||2-6242-02
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 型号 | 最大加压重量(㎏) | 1刻度(g) | 测量对象物 | 库存 | 报价 | 备考 |
2-6242-01 | KM-1型 | 1 | 10 | 草莓、葡萄等 | 没有(联系我们) | ||
2-6242-02 | KM-5型 | 5 | 50 | 梨、柿子、苹果等 | 没有(联系我们) |
特点
- 从外部对果实采取机械压迫,用数字来表示该抵抗力,表示果实的成熟程度。
规格
- 尺寸:175×40×35mm
- 重量:220g
2-6242-01|||2-6242-02
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-172页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-172页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-172页
商品属性 | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 2-6242-01|||2-6242-02 | ||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|