软管(实验用)ラボチューブTUBING
软管(实验用)ラボチューブTUBING - 易购安
- 商品货号:A11-6-312-01|||6-312-02|||6-312-03|||6-312-04|||6-312-05|||6
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 内径×外径(φmm) | 最大长度(m) | 库存 | 报价 | 备考 |
6-312-01 | 2×4 | 200 | 有(日本) | ||
6-312-02 | 3×5 | 200 | 有(日本) | ||
6-312-03 | 5×7 | 100 | 有(日本) | ||
6-312-04 | 6×8 | 100 | 有(日本) | ||
6-312-05 | 7×10 | 100 | 有(日本) | ||
6-312-06 | 8×11.5 | 50 | 有(日本) | ||
6-312-07 | 9×13 | 50 | 有(日本) | ||
6-312-08 | 10×14.5 | 50 | 有(日本) | ||
6-312-09 | 12×16 | 50 | 有(日本) | ||
6-312-10 | 15×20 | 30 | 有(日本) |
特点
- 耐药品性・耐候性・耐磨耗性优异,且具有和橡胶管同等的柔软性。
规格
- 材质:软质PVC(聚氯乙烯树脂)
6-312-01|||6-312-02|||6-312-03|||6-312-04|||6-312-05|||6-312-06|||6-312-07|||6-312-08|||6-312-09|||6-312-10
销售单位为10m。显示价格为每10m的价格。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-225页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-225页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-225页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-225页
商品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 6-312-01|||6-312-02|||6-312-03|||6-312-04|||6-312-05|||6-312-06|||6-312-07|||6-312-08|||6-312-09|||6-312-10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|