特多龙®编织软管テトロン®ブレードホースTUBING
特多龙®编织软管テトロン®ブレードホースTUBING - 易购安
- 商品货号:A81-6-600-01|||6-600-02|||6-600-03|||6-600-04|||6-600-05|||6
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 内径×外径(φmm) | 最大长度(m) | 最高使用压力MPa(at20℃) | 库存 | 报价 | 备考 |
6-600-01 | 4×9 | 100 | 1.1 | 有(日本) | ||
6-600-02 | 6×11 | 100 | 1.1 | 有(日本) | ||
6-600-03 | 8×13.5 | 100 | 1.1 | 有(日本) | ||
6-600-04 | 9×15 | 100 | 1.1 | 有(日本) | ||
6-600-05 | 10×16 | 100 | 1.1 | 有(日本) | ||
6-600-06 | 12×18 | 100 | 1.0 | 有(日本) | ||
6-600-07 | 15×22 | 100 | 0.8 | 有(日本) | ||
6-600-08 | 19×26 | 50 | 0.7 | 有(日本) | ||
6-600-09 | 25×33 | 50 | 0.6 | 有(日本) | ||
6-600-10 | 32×41 | 50 | 0.5 | 没有(联系我们) | ||
6-600-11 | 38×48 | 50 | 0.4 | 没有(联系我们) | ||
6-600-12 | 50×62 | 40 | 0.3 | 没有(联系我们) | ||
6-600-13 | 63×80 | 20 | 0.3 | 没有(联系我们) |
特点
- 在塑料管内侧用网状特多龙®线进行强化,透明性・持久力优良。
- 富于柔韧性・反弹性。
规格
- 使用线:超强化特多龙®
- 耐热温度:60℃
- 材质:PVC(聚氯乙烯)、强化剂/聚酯类
6-600-01|||6-600-02|||6-600-03|||6-600-04|||6-600-05|||6-600-06|||6-600-07|||6-600-08|||6-600-09|||6-600-10|||6-600-11|||6-600-12|||6-600-13
销售单位为1m。显示价格为每1m的价格。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-226页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-226页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-226页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-226页
商品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 6-600-01|||6-600-02|||6-600-03|||6-600-04|||6-600-05|||6-600-06|||6-600-07|||6-600-08|||6-600-09|||6-600-10|||6-600-11|||6-600-12|||6-600-13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|