硅胶排气管シリコン排気管TUBING FOR VACUUM
硅胶排气管シリコン排気管TUBING FOR VACUUM - 易购安
- 商品货号:A80-6-590-24|||6-590-25|||6-590-26|||6-590-27|||6-590-28|||6
- 商品品牌:易购安

商品详细描述
编号 | 内径×外径(φmm) | 最大长度(m) | 库存 | 报价 | 备考 |
6-590-24 | 4.5×12(4.7×12) | 10 | 没有(联系我们) | ||
6-590-25 | 4.5×15 | 10 | 没有(联系我们) | ||
6-590-26 | 4.5×18 | 10 | 没有(联系我们) | ||
6-590-27 | 6×12 | 10 | 有(日本) | ||
6-590-28 | 6×15 | 10 | 有(日本) | ||
6-590-29 | 6×18 | 10 | 没有(联系我们) | ||
6-590-30 | 6×21 | 10 | 没有(联系我们) | ||
6-590-31 | 7.5×18(8×18) | 10 | 有(日本) | ||
6-590-32 | 7.5×21(8×21) | 10 | 没有(联系我们) | ||
6-590-33 | 9×21 | 10 | 有(日本) | ||
6-590-34 | 9×24 | 10 | 没有(联系我们) | ||
6-590-35 | 12×30 | 10 | 有(日本) | ||
6-590-36 | 15×36 | 10 | 没有(联系我们) | ||
6-590-37 | 18×42 | 10 | 没有(联系我们) | ||
6-590-38 | 25×50 | 10 | 有(日本) |
特点
- 耐热・耐寒性优异,可在-70~+200℃的广范围内使用。
规格
- 材质:硅橡胶
- 可使用温度:-70~+200℃
- 耐真空压力:760mmHg 10-4
6-590-24|||6-590-25|||6-590-26|||6-590-27|||6-590-28|||6-590-29|||6-590-30|||6-590-31|||6-590-32|||6-590-33|||6-590-34|||6-590-35|||6-590-36|||6-590-37|||6-590-38
销售单位为1m。显示价格为每1m的价格。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-227页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-227页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-227页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-227页
商品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 6-590-24|||6-590-25|||6-590-26|||6-590-27|||6-590-28|||6-590-29|||6-590-30|||6-590-31|||6-590-32|||6-590-33|||6-590-34|||6-590-35|||6-590-36|||6-590-37|||6-590-38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|