Aeroflex®软管エアロフレックス®チューブTUBING RUBBER
Aeroflex®软管エアロフレックス®チューブTUBING RUBBER - 易购安
- 商品货号:A50-5-4009-01|||5-4009-02|||5-4009-03|||5-4009-04|||5-4009-0
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 内径×外径(φmm) | 库存 | 报价 | 备考 |
5-4009-01 | 6×26 | 有(日本) | ||
5-4009-02 | 10×30 | 有(日本) | ||
5-4009-03 | 13×33 | 有(日本) | ||
5-4009-04 | 16×36 | 有(日本) | ||
5-4009-05 | 19×39 | 没有(联系我们) | ||
5-4009-06 | 22×42 | 有(日本) | ||
5-4009-07 | 25×45 | 没有(联系我们) | ||
5-4009-08 | 28×48 | 没有(联系我们) | ||
5-4009-09 | 32×52 | 没有(联系我们) | ||
5-4009-10 | 35×55 | 没有(联系我们) | ||
5-4009-11 | 38×58 | 没有(联系我们) |
特点
- 耐候性・耐紫外线性・耐防湿性优异。
- 具有自熄性,火会自然熄灭,因此不必担心安全问题。
- -57℃到+125℃的温度范围内都可使用。
规格
- 材质:氯丁橡胶海绵(氯丁橡胶发泡体)
- 最大长度:2m
5-4009-01|||5-4009-02|||5-4009-03|||5-4009-04|||5-4009-05|||5-4009-06|||5-4009-07|||5-4009-08|||5-4009-09|||5-4009-10|||5-4009-11
销售单位为2m。显示价格为每2m的价格。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-227页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-227页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-227页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-227页
商品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 5-4009-01|||5-4009-02|||5-4009-03|||5-4009-04|||5-4009-05|||5-4009-06|||5-4009-07|||5-4009-08|||5-4009-09|||5-4009-10|||5-4009-11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|