全氟橡胶O型环(高温用)キングパーフロOリング(高温用)PACKING
全氟橡胶O型环(高温用)キングパーフロOリング(高温用)PACKING - 易购安
- 商品货号:A59-1-8176-01|||1-8176-02|||1-8176-03|||1-8176-04|||1-8176-0
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 型号 | 内径(φmm) | 外径(φmm) | 丝径(φmm) | 库存 | 报价 | 备考 |
1-8176-01 | P-3-300 | 2.8 | 6.6 | 1.9 | 没有(联系我们) | ||
1-8176-02 | P-4-300 | 3.8 | 7.6 | 1.9 | 没有(联系我们) | ||
1-8176-03 | P-5-300 | 4.8 | 8.6 | 1.9 | 没有(联系我们) | ||
1-8176-04 | P-6-300 | 5.8 | 9.6 | 1.9 | 有(日本) | ||
1-8176-05 | P-7-300 | 6.8 | 10.6 | 1.9 | 没有(联系我们) | ||
1-8176-06 | P-8-300 | 7.8 | 11.6 | 1.9 | 没有(联系我们) | ||
1-8176-07 | P-9-300 | 8.8 | 12.6 | 1.9 | 没有(联系我们) | ||
1-8176-08 | P-10-300 | 9.8 | 13.6 | 1.9 | 没有(联系我们) | ||
1-8176-09 | P-10A-300 | 9.8 | 14.6 | 2.4 | 没有(联系我们) | ||
1-8176-10 | P-11-300 | 10.8 | 15.6 | 2.4 | 没有(联系我们) | ||
1-8176-11 | P-11-2-300 | 11 | 15.8 | 2.4 | 没有(联系我们) | ||
1-8176-12 | P-12-300 | 11.8 | 16.6 | 2.4 | 没有(联系我们) |
特点
- 兼具氟橡胶的柔软性和良好的耐药性・耐热性。
- 也可用于有机酸・碱・氨水・酮・酯・呋喃・胺。
规格
- 材质:KPF(全氟橡胶)
- 耐热温度:260℃(瞬间最高)
- 高温用:耐热温度300℃
1-8176-01|||1-8176-02|||1-8176-03|||1-8176-04|||1-8176-05|||1-8176-06|||1-8176-07|||1-8176-08|||1-8176-09|||1-8176-10|||1-8176-11|||1-8176-12
请注意在用于蒸汽、热水时,有可能会发生变形・老化。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-232页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-232页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-232页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-232页
商品属性 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | 1-8176-01|||1-8176-02|||1-8176-03|||1-8176-04|||1-8176-05|||1-8176-06|||1-8176-07|||1-8176-08|||1-8176-09|||1-8176-10|||1-8176-11|||1-8176-12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|