商品详细描述
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(㎏) | 库存 | 报价 | 备考 |
6-6693-01 | TK63A | 875×300×1800 | 17.1 | 没有(联系我们) | |
6-6693-02 | TK63C | 875×450×1800 | 20.8 | 没有(联系我们) | |
6-6693-03 | TK63E | 875×600×1800 | 27.3 | 没有(联系我们) | |
6-6693-04 | TK64A | 1200×300×1800 | 24.3 | 没有(联系我们) | |
6-6693-05 | TK64C | 1200×450×1800 | 29.2 | 没有(联系我们) | |
6-6693-06 | TK64E | 1200×600×1800 | 34.2 | 没有(联系我们) | |
6-6693-07 | TK65A | 1500×300×1800 | 28.4 | 没有(联系我们) | |
6-6693-08 | TK65C | 1500×450×1800 | 34.4 | 没有(联系我们) | |
6-6693-09 | TK65E | 1500×600×1800 | 45.4 | 没有(联系我们) | |
6-6693-10 | TK66A | 1800×300×1800 | 32.5 | 没有(联系我们) | |
6-6693-11 | TK66C | 1800×450×1800 | 39.7 | 没有(联系我们) | |
6-6693-12 | TK66E | 1800×600×1800 | 52.8 | 没有(联系我们) | |
6-6693-13 | TK73A | 875×300×2100 | 18.2 | 没有(联系我们) | |
6-6693-14 | TK73C | 875×450×2100 | 21.9 | 没有(联系我们) | |
6-6693-15 | TK73E | 875×600×2100 | 28.4 | 没有(联系我们) | |
6-6693-16 | TK74A | 1200×300×2100 | 25.4 | 没有(联系我们) | |
6-6693-17 | TK74C | 1200×450×2100 | 30.4 | 没有(联系我们) | |
6-6693-18 | TK74E | 1200×600×2100 | 35.3 | 没有(联系我们) | |
6-6693-19 | TK75A | 1500×300×2100 | 29.5 | 没有(联系我们) | |
6-6693-20 | TK75C | 1500×450×2100 | 35.6 | 没有(联系我们) | |
6-6693-21 | TK75E | 1500×600×2100 | 46.5 | 没有(联系我们) | |
6-6693-22 | TK76A | 1800×300×2100 | 33.6 | 没有(联系我们) | |
6-6693-23 | TK76C | 1800×450×2100 | 40.8 | 没有(联系我们) | |
6-6693-24 | TK76E | 1800×600×2100 | 53.9 | 没有(联系我们) | |
6-6693-01|||6-6693-02|||6-6693-03|||6-6693-04|||6-6693-05|||6-6693-06|||6-6693-07|||6-6693-08|||6-6693-09|||6-6693-10|||6-6693-11|||6-6693-12|||6-6693-13|||6-6693-14|||6-6693-15|||6-6693-16|||6-6693-17|||6-6693-18|||6-6693-19|||6-6693-20|||6-6693-21|||6-6693-22|||6-6693-23|||6-6693-24
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造A-32页
商品属性 |
[型号] |
6-6693-01|||6-6693-02|||6-6693-03|||6-6693-04|||6-6693-05|||6-6693-06|||6-6693-07|||6-6693-08|||6-6693-09|||6-6693-10|||6-6693-11|||6-6693-12|||6-6693-13|||6-6693-14|||6-6693-15|||6-6693-16|||6-6693-17|||6-6693-18|||6-6693-19|||6-6693-20|||6-6693-21|||6-6693-22|||6-6693-23|||6-6693-24 |
[详细规格] |
编号 | 型号 | 尺寸(mm) | 重量(㎏) | 库存 | 报价 | 备考 | 6-6693-01 | TK63A | 875×300×1800 | 17.1 | 没有(联系我们) | | 6-6693-02 | TK63C | 875×450×1800 | 20.8 | 没有(联系我们) | | 6-6693-03 | TK63E | 875×600×1800 | 27.3 | 没有(联系我们) | | 6-6693-04 | TK64A | 1200×300×1800 | 24.3 | 没有(联系我们) | | 6-6693-05 | TK64C | 1200×450×1800 | 29.2 | 没有(联系我们) | | 6-6693-06 | TK64E | 1200×600×1800 | 34.2 | 没有(联系我们) | | 6-6693-07 | TK65A | 1500×300×1800 | 28.4 | 没有(联系我们) | | 6-6693-08 | TK65C | 1500×450×1800 | 34.4 | 没有(联系我们) | | 6-6693-09 | TK65E | 1500×600×1800 | 45.4 | 没有(联系我们) | | 6-6693-10 | TK66A | 1800×300×1800 | 32.5 | 没有(联系我们) | | 6-6693-11 | TK66C | 1800×450×1800 | 39.7 | 没有(联系我们) | | 6-6693-12 | TK66E | 1800×600×1800 | 52.8 | 没有(联系我们) | | 6-6693-13 | TK73A | 875×300×2100 | 18.2 | 没有(联系我们) | | 6-6693-14 | TK73C | 875×450×2100 | 21.9 | 没有(联系我们) | | 6-6693-15 | TK73E | 875×600×2100 | 28.4 | 没有(联系我们) | | 6-6693-16 | TK74A | 1200×300×2100 | 25.4 | 没有(联系我们) | | 6-6693-17 | TK74C | 1200×450×2100 | 30.4 | 没有(联系我们) | | 6-6693-18 | TK74E | 1200×600×2100 | 35.3 | 没有(联系我们) | | 6-6693-19 | TK75A | 1500×300×2100 | 29.5 | 没有(联系我们) | | 6-6693-20 | TK75C | 1500×450×2100 | 35.6 | 没有(联系我们) | | 6-6693-21 | TK75E | 1500×600×2100 | 46.5 | 没有(联系我们) | | 6-6693-22 | TK76A | 1800×300×2100 | 33.6 | 没有(联系我们) | | 6-6693-23 | TK76C | 1800×450×2100 | 40.8 | 没有(联系我们) | | 6-6693-24 | TK76E | 1800×600×2100 | 53.9 | 没有(联系我们) | |
|