デジタル温湿度計 |||CTH-1365
デジタル温湿度計 |||CTH-1365 - 三商(SANSYO)
- 商品货号:AS-63-0737
- 商品品牌:三商(SANSYO)
商品详细描述
デジタル温湿度計THERMO-HYGROMETER
- 相対湿度、乾球・湿球温度、露点温度の測定が可能。
- オートパワーオフ機能、MAX/MINメモリ表示機能付。
商品货号 | 63-0737 |
---|---|
商品名称 | デジタル温湿度計 |
商品型号 | CTH-1365 |
库存数量(个) | 请与我们联系 |
交货期信息 | 请与我们联系 |
各种标识 | |
測定範囲 | 温度:-20~+50℃ 湿度:5~95%rh 湿球温度:-21.6~+49℃ 露天温度:-49~+49℃ 外部温度:-20~+70℃ |
分解能 | 温度:0.1℃ 湿度:0.1% |
測定精度 | 温度:±0.6℃(0~+60℃) 湿度:±3%rh(25℃) 湿球温度:±0.2℃(30~90%rh演算精度)、±0.3℃(その他 演算精度) 露天温度:±0.5℃(40~90%rh演算精度)、±1.0℃(その他 演算精度) |
電源 | 単4乾電池2個 |
外寸法(mm) | 約W48×D25×H178 |
重量(g) | 約95(電池含) |
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
注意事项
下载
※商品规格说明书和说明书及其他文件多为PDF格式。
※请用Adobe公司的Acrobat Reader 打开阅读。
Acrobat Reader下载 。
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
1 | 63-0664 | デジタル温湿度計 CR-1100B | |
2 | 63-0700 | カスタム デジタル温湿度計 CTH-204 | |
3 | 63-0706 | カスタム デジタル温湿度計 2075 | |
4 | 63-0953 | カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100 | |
5 | 63-1251 | デジタル温湿度計 CTH-201 | |
6 | 63-1252 | デジタル温湿度計 CTH-202 | |
7 | 63-1303 | デジタル温湿度計 SK-120TRH | |
8 | 63-1304 | デジタル温湿時計 SK-140TRH | |
9 | 63-1305 | デジタル温湿度計 SK-110TRHⅡ TYPE1 | |
10 | 63-1314 | デジタル温湿度計 PC-5400TRH |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
63-0737
計測機器|||温度計・湿度計
商品属性 | |
---|---|
[中文商品名称] | デジタル温湿度計 |||CTH-1365 |
[中文商品分类] | 测量仪 |||温度计 / 湿度计 |
[中文商品简介] | 电子温湿度计温湿度计相对湿度,干球和湿球温度,露点测量是可能的。关闭功能,最大值/最小内存的 Autopower。 |