デジタル温湿度計 |||SK-110TRHⅡ TYPE1
デジタル温湿度計 |||SK-110TRHⅡ TYPE1 - 三商(SANSYO)
- 商品货号:AS-63-1305
- 商品品牌:三商(SANSYO)
商品详细描述
デジタル温湿度計
- 操作は電源キーのみで見やすい大型液晶表示です。(文字高13mm)
- 電池寿命は約600時間。(連続使用、常温にて)
- コンピュータールーム、工場内、研究室等の環境測定に適しています。
商品货号 | 63-1305 |
---|---|
商品名称 | デジタル温湿度計 |
商品型号 | SK-110TRHⅡ TYPE1 |
库存数量(个) | 5 |
交货期信息 | 1周左右,由于进口原因,具体时间请与我们联系确认。 |
各种标识 | |
測定範囲/温度 | -10~60.0℃ |
測定範囲/湿度 | 20.0~98.0%rh(at23℃) |
測定精度/温度 | ±0.5℃(15~35℃) ±1℃(その他) |
測定精度/湿度 | ±0.3%rh(15~35℃、30~90%)・±5~±7%rh |
センサ/温度 | サーミスタ |
センサ/湿度 | 高分子抵抗変化型湿度センサ |
分解能/温度 | 0.1℃(-9.9℃以上) ±1℃ (その他) |
分解能/湿度 | 0.1%rh(15%rh以上) 1%rh (その他) |
使用環境 | 本体周囲温度0~50℃ プローブ-10~60℃ 結露無きこと |
表示サンプリング | 約1秒 |
表示機能 | 温湿度同時表示、ローバッテリーマーク |
電源 | 単4アルカリ乾電池(LR03)2個 |
電池寿命 | 約600時間(連続使用、アルカリ乾電池使用時 常温にて) |
本体材质 | ABS樹脂(ケース) アクリル樹脂(表示部) |
プローブ材质/キャップ | キャップ:ポリアセタール樹脂 プローブ:アルミ ケーブル:PVC樹脂 |
本体寸法 | 約W70×H168×D26.5mm(突起物含まず) |
プローブ寸法 | φ20×L224mm |
質量 | 約260g |
付属品 | ハンドストラップ(ナイロン製)1本、単4アルカリ乾電池(LR03)2個、取扱説明書1冊、試験成績書1部、レザーケース1個 |
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
※本器は防水规格ではありません。
注意事项
下载
※商品规格说明书和说明书及其他文件多为PDF格式。
※请用Adobe公司的Acrobat Reader 打开阅读。
Acrobat Reader下载 。
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
1 | 63-0664 | デジタル温湿度計 CR-1100B | |
2 | 63-0700 | カスタム デジタル温湿度計 CTH-204 | |
3 | 63-0706 | カスタム デジタル温湿度計 2075 | |
4 | 63-0737 | デジタル温湿度計 CTH-1365 | |
5 | 63-0953 | カスタム デジタル温湿度計 CTH-1100 | |
6 | 63-1251 | デジタル温湿度計 CTH-201 | |
7 | 63-1252 | デジタル温湿度計 CTH-202 | |
8 | 63-1303 | デジタル温湿度計 SK-120TRH | |
9 | 63-1304 | デジタル温湿時計 SK-140TRH | |
10 | 63-1314 | デジタル温湿度計 PC-5400TRH |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
63-1305
計測機器|||温度計・湿度計
商品属性 | |
---|---|
[中文商品名称] | デジタル温湿度計 |||SK-110TRHⅡ TYPE1 |
[中文商品分类] | 测量仪 |||温度计 / 湿度计 |
[中文商品简介] | 电源键只在轻松阅读大液晶屏显示是数字温湿度仪操作。电池寿命是约 600 小时 (字符高度 13 毫米)。在室温下连续使用适合于计算机房、 工厂、 实验室和其他环境测量内。 |