カスタム アナログテスター |||CX-270N
カスタム アナログテスター |||CX-270N - 三商(SANSYO)
- 商品货号:AS-67-0003
- 商品品牌:三商(SANSYO)
商品详细描述
アナログテスターTESTER
- 端子間電流・電圧の測定、デシベル付の多機能型テスタ。
商品货号 | 67-0003 |
---|---|
商品名称 | アナログテスター |
商品型号 | CX-270N |
库存数量(个) | 3 |
交货期信息 | 1周左右,由于进口原因,具体时间请与我们联系确认。 |
各种标识 | |
寸法(mm)・重量(g) | W100×D38×H152・230 |
直流電圧 レンジ,許容差 | 0.1、0.5、2.5、10、50、250、1000(2kΩ/V),フルスケールの±3% |
交流電圧 レンジ,許容差 | 10、50、250、1000V(9kΩ/V),フルスケールの±4%以内 |
直流電流 レンジ,許容差 | 50μ、2.5、25、250mA,フルスケールの±3%以内 |
抵抗 レンジ,許容差 | ×1、×10、×100、×1K、×10K,目盛長の±3%以内 |
低周波出力 レンジ,許容差 | -10~+22dB,フルスケールの±4%以内 |
端子間電流 レンジ,許容差 | 150μA、1.5、15、150mA,目盛長の±5%以内 |
端子間電圧 レンジ,許容差 | 3V~0V,目盛長の±5%以内 |
直流電流増幅率 レンジ,許容差 | 0~1000,目盛長の±3%以内 |
電源 | 単3(1.5V)電池 2個、006P(9V)電池 1個 |
付属品 | 電池(単3 1.5V)2個、(006P 9V)電池 1個、テストリード 1組、ヒューズ(0.5A/250V)、取説説明書 |
端子間電流 レンジ | 0~10、50、250、1000V(9kΩ/V) |
許容差 | フルスケールの±4%以内 |
端子間電圧 レンジ | 0~50μ、2.5、25、250mA |
許容差 | フルスケールの±3%以内 |
直流電流増幅率 レンジ | ×1、×10、×100、×1K、×10K |
許容差 | 目盛長の±3%以内 |
電源 | -10~+22dB |
付属品 | フルスケールの±4%以内 |
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
注意事项
下载
※商品规格说明书和说明书及其他文件多为PDF格式。
※请用Adobe公司的Acrobat Reader 打开阅读。
Acrobat Reader下载 。
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
1 | 67-3021 | カスタム アナログテスタ CX-130B |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
67-0003
計測機器|||テスター・レコーダ・タイマー・ストップウォッチ
商品属性 | |
---|---|
[中文商品名称] | カスタム アナログテスター |||CX-270N |
[中文商品分类] | 测量仪 |||测试仪记录仪计时器秒表 |
[中文商品简介] | 测量的电流和电压、 多功能测试仪与数据库之间的模拟测试仪测试仪终端。 |