A&D 防水・防塵〈中型)天秤 |||GX-8K2
A&D 防水・防塵〈中型)天秤 |||GX-8K2 - 三商(SANSYO)
- 商品货号:AS-61-0112
- 商品品牌:三商(SANSYO)
商品详细描述
防水・防塵〈中型〉天びんWATERPROOF ELECTRONIC BALANCE
- コンパクトボディで大ひょう量を高精度に計量します。
- 防水・防塵IP6準拠。
- 精度管理の容易な分銅内蔵型です。
- Windowsに計量データを取り込める専用ソフトWinCT標準装備。
- PC、プリンタと接続が簡単なRS232C標準装備。
商品货号 | 61-0112 |
---|---|
商品名称 | 防水・防塵〈中型〉天びん GX-K/GF-K |
商品型号 | GX-8K2 |
库存数量(个) | 请与我们联系 |
交货期信息 | 请与我们联系 |
各种标识 | |
ひょう量(kg) | 8.1 |
最小表示(g) | 0.1/0.01 |
個数モード計数可能最小単位質量 | 0.1g |
個数モードサンプル数 | 10、25、50または100個 |
パーセントモード最小100%質量 | 10g |
パーセントモードパーセント最小表示 | 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) |
計量皿寸法/材质 | 270(W)×210(D)mm/SUS316 |
動作温湿度範囲 | 5℃~40℃、RH85%以下(結露しないこと) |
表示書き換え間隔 | 約5回/秒、または10回/秒 |
表示モード | g、kg、pcs(個数)、% |
個数モード/計数可能最小単位質量 | 0.1 |
個数モード/サンプル数 | 10、25、50または100個 |
パーセントモード/最小100%質量(g) | 10 |
パーセントモード/パーセント最小表示 | 0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) |
計量皿寸法(mm) | 270(W)×210(D) |
外形寸法(mm) | 300(W)×355(D)×111(H) |
電源 | ACアダプタ(TB109)、入力:AC100V、50Hz/60Hz、消費電力:約11VA(ACアダプタ含む) |
自重(kg) | 約9.3 |
付属品 | ACアダプタ、取扱説明書、ステップカード、保護カバー、WinCT(CD-ROM) |
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
●オプションはP.814
注意事项
下载
※商品规格说明书和说明书及其他文件多为PDF格式。
※请用Adobe公司的Acrobat Reader 打开阅读。
Acrobat Reader下载 。
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
1 | 61-0111 | A&D 防水・防塵〈中型)天秤 GX-8K | |
2 | 61-0113 | A&D 防水・防塵〈中型)天秤 GX-12K | |
3 | 61-0114 | A&D 防水・防塵〈中型〉天秤 GX-20K | |
4 | 61-0115 | A&D 防水・防塵〈中型〉天秤 GX-30K | |
5 | 61-0116 | A&D 防水・防塵〈中型〉天秤 GX-32K | |
6 | 61-0117 | A&D 防水・防塵〈中型〉天秤 GF-8K | |
7 | 61-0118 | A&D 防水・防塵〈中型〉天秤 GF-8K2 | |
8 | 61-0119 | A&D 防水・防塵〈中型〉天秤 GF-12K | |
9 | 61-0120 | A&D 防水・防塵〈中型〉天秤 GF-20K | |
10 | 61-0121 | A&D 防水・防塵〈中型〉天秤 GF-30K | |
11 | 61-0122 | A&D 防水・防塵〈中型〉天秤 GF-32K |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
61-0112
計測機器|||電子天秤・はかり
商品属性 | |
---|---|
[中文商品名称] | A&D 防水・防塵〈中型)天秤 |||GX-8K2 |
[中文商品分类] | 测量仪 |||电子天平和尺度 |
[中文商品简介] | 防水、 防尘紧凑 q 中型 q 平衡防水电子天平称量精度大ひょう 量。防水防尘 IP6 兼容。它是容易重量综合精度管理。专用的软件 WinCT 标准计量数据捕获 Windows。简单的 PC、 打印机和 RS232C 标准的连接。 |