ステンレスチューブ 28G |||0.35×0.17×1m
商品详细描述
ステンレスチューブ SUS304 セミシームレス 定尺1mSTAINLESS STEEL TUBE
| 商品货号 | 92-1343 | 
|---|---|
| 商品名称 | ステンレスチューブ SUS304 セミシームレス 定尺1m | 
| 商品型号 | 28G | 
| 库存数量(个) | 请与我们联系 | 
| 交货期信息 | 请与我们联系 | 
| 各种标识 | ![]() ![]()  | 
| 外径×内径(mm) | 0.35×0.17 | 
| 外径許容公差 | ±0.015 | 
| 肉厚許容公差 | ±10% | 
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
注意事项
下载
※商品规格说明书和说明书及其他文件多为PDF格式。
※请用Adobe公司的Acrobat Reader 打开阅读。
Acrobat Reader下载 。 
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 | 
| 1 | 92-1341 |  ステンレスチューブ 30G 0.31×0.13×1m  | |
| 2 | 92-1342 |  ステンレスチューブ 29G 0.33×0.15×1m  | |
| 3 | 92-1344 |  ステンレスチューブ 27G 0.41×0.19×1m  | |
| 4 | 92-1345 |  ステンレスチューブ 26G 0.45×0.23×1m  | |
| 5 | 92-1346 |  ステンレスチューブ 25G 0.51×0.26×1m  | |
| 6 | 92-1347 |  ステンレスチューブ 24G 0.55×0.30×1m  | |
| 7 | 92-1348 |  ステンレスチューブ 23G 0.63×0.33×1m  | |
| 8 | 92-1349 |  ステンレスチューブ 22G 0.71×0.41×1m  | |
| 9 | 92-1350 |  ステンレスチューブ 21G 0.81×0.51×1m  | |
| 10 | 92-1351 |  ステンレスチューブ 20G 0.88×0.58×1m  | |
| 11 | 92-1352 |  ステンレスチューブ 19G 1.06×0.70×1m  | |
| 12 | 92-1361 |  ステンレスチューブ 18G 1.26×0.90×1m  | |
| 13 | 92-1362 |  ステンレスチューブ 17G 1.48×1.12×1m  | |
| 14 | 92-1363 |  ステンレスチューブ 16G 1.61×1.25×1m  | |
| 15 | 92-1364 |  ステンレスチューブ 15G 1.81×1.45×1m  | |
| 16 | 92-1365 |  ステンレスチューブ 14G 2.11×1.69×1m  | |
| 17 | 92-1366 |  ステンレスチューブ 13G 2.41×1.99×1m  | |
| 18 | 92-1367 |  ステンレスチューブ 12G 2.76×2.40×1m  | |
| 19 | 92-1368 |  ステンレスチューブ 11G 3.06×2.64×1m  | |
| 20 | 92-1369 |  ステンレスチューブ 10G 3.40×2.84×1m  | |
| 21 | 92-1370 |  ステンレスチューブ 9G 3.75×3.19×1m  | |
| 22 | 92-1371 |  ステンレスチューブ 8G 4.20×3.64×1m  | |
| 23 | 92-1372 |  ステンレスチューブ 7G 4.57×4.01×1m  | 
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
| NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 | 
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
92-1343
金属・樹脂・磁製品・その他必需品|||ステンレス・アルミ・ホーロー製品
          | 商品属性 | |
|---|---|
| [中文商品名称] | ステンレスチューブ 28G |||0.35×0.17×1m | 
| [中文商品分类] | 金属、 塑料、 磁性产品、 其他必需品 |||不锈钢铝漆包线产品 | 
| [中文商品简介] | セミシームレス 常数等距 1 mSTAINLESS 钢管 SUS304 不锈钢管 | 
 





 
采购指南

