シリコン管 |||2×3.5 <m単位>
シリコン管 |||2×3.5 <m単位> - 三商(SANSYO)
- 商品货号:AS-94-0460
- 商品品牌:三商(SANSYO)
商品详细描述
シリコン管SILICON TUBE
- 使用温度-60~200℃。豊富な尺寸よりお選び下さい。
- 本製品は、一般工業用品向けに製造されたものであり、医療器具用や特殊用途向けではありません。
- ご使用に際しては、当該用途に使用することの適正および安全性のご確認をお願いします。
商品货号 | 94-0460 |
---|---|
商品名称 | シリコン管 |
商品型号 | |
库存数量(个) | 请与我们联系 |
交货期信息 | 请与我们联系 |
各种标识 | |
内径×外径(mm) | 2×3.5 |
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
注意事项
下载
※商品规格说明书和说明书及其他文件多为PDF格式。
※请用Adobe公司的Acrobat Reader 打开阅读。
Acrobat Reader下载 。
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
1 | 94-0451 | シリコン管 0.5×1 <m単位> | |
2 | 94-0452 | シリコン管 1×2 <m単位> | |
3 | 94-0453 | シリコン管 1×3 <m単位> | |
4 | 94-0454 | シリコン管 1×4 <m単位> | |
5 | 94-0455 | シリコン管 1×5 <m単位> | |
6 | 94-0456 | シリコン管 1.5×2.5 <m単位> | |
7 | 94-0457 | シリコン管 1.5×3 <m単位> | |
8 | 94-0458 | シリコン管 1.5×4 <m単位> | |
9 | 94-0459 | シリコン管 2×3 <m単位> | |
10 | 94-0461 | シリコン管 2×4 <m単位> | |
11 | 94-0462 | シリコン管 2×5 <m単位> | |
12 | 94-0463 | シリコン管 2×6 <m単位> | |
13 | 94-0464 | シリコン管 2×8 <m単位> | |
14 | 94-0465 | シリコン管 2.5×3.5 <m単位> | |
15 | 94-0466 | シリコン管 2.5×4 <m単位> | |
16 | 94-0467 | シリコン管 3×5 <m単位> | |
17 | 94-0468 | シリコン管 3×6 <m単位> | |
18 | 94-0469 | シリコン管 3×7 <m単位> | |
19 | 94-0470 | シリコン管 3×9 <m単位> | |
20 | 94-0471 | シリコン管 3×10 <m単位> | |
21 | 94-0472 | シリコン管 4×6 <m単位> | |
22 | 94-0473 | シリコン管 4×7 <m単位> | |
23 | 94-0474 | シリコン管 4×8 <m単位> | |
24 | 94-0475 | シリコン管 4×9 <m単位> | |
25 | 94-0476 | シリコン管 4×10 <m単位> | |
26 | 94-0477 | シリコン管 5×7 <m単位> | |
27 | 94-0478 | シリコン管 5×8 <m単位> | |
28 | 94-0479 | シリコン管 5×9 <m単位> | |
29 | 94-0480 | シリコン管 5×10 <m単位> | |
30 | 94-0481 | シリコン管 5×11 <m単位> | |
31 | 94-0482 | シリコン管 6×8 <m単位> | |
32 | 94-0483 | シリコン管 6×9 <m単位> | |
33 | 94-0484 | シリコン管 6×10 <m単位> | |
34 | 94-0485 | シリコン管 6×12 <m単位> | |
35 | 94-0486 | シリコン管 6×15 <m単位> | |
36 | 94-0487 | シリコン管 7×9 <m単位> | |
37 | 94-0488 | シリコン管 7×10 <m単位> | |
38 | 94-0489 | シリコン管 7×11 <m単位> | |
39 | 94-0490 | シリコン管 7×12 <m単位> | |
40 | 94-0491 | シリコン管 7×13 <m単位> | |
41 | 94-0492 | シリコン管 7×15 <m単位> | |
42 | 94-0493 | シリコン管 8×10 <m単位> | |
43 | 94-0494 | シリコン管 8×11 <m単位> | |
44 | 94-0495 | シリコン管 8×12 <m単位> | |
45 | 94-0496 | シリコン管 8×13 <m単位> | |
46 | 94-0497 | シリコン管 8×14 <m単位> | |
47 | 94-0498 | シリコン管 8×16 <m単位> | |
48 | 94-0499 | シリコン管 9×12 <m単位> | |
49 | 94-0500 | シリコン管 9×13 <m単位> | |
50 | 94-0501 | シリコン管 9×15 <m単位> | |
51 | 94-0541 | シリコン管 10×13 <m単位> | |
52 | 94-0542 | シリコン管 10×14 <m単位> | |
53 | 94-0543 | シリコン管 10×15 <m単位> | |
54 | 94-0544 | シリコン管 10×16 <m単位> | |
55 | 94-0545 | シリコン管 10×17 <m単位> | |
56 | 94-0546 | シリコン管 10×18 <m単位> | |
57 | 94-0547 | シリコン管 11×13 <m単位> | |
58 | 94-0548 | シリコン管 12×16 <m単位> | |
59 | 94-0549 | シリコン管 12×18 <m単位> | |
60 | 94-0550 | シリコン管 12×19 <m単位> | |
61 | 94-0551 | シリコン管 12×20 <m単位> | |
62 | 94-0552 | シリコン管 15×18 <m単位> | |
63 | 94-0553 | シリコン管 15×20 <m単位> | |
64 | 94-0554 | シリコン管 18×24 <m単位> | |
65 | 94-0555 | シリコン管 19×25 <m単位> | |
66 | 94-0556 | シリコン管 20×28 <m単位> | |
67 | 94-0557 | シリコン管 25×33 <m単位> |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
94-0460
金属・樹脂・磁製品・その他必需品|||チューブ・ゴム製品・袋・ラップ
商品属性 | |
---|---|
[中文商品名称] | シリコン管 |||2×3.5 <m単位> |
[中文商品分类] | 金属、 塑料、 磁性产品、 其他必需品 |||管橡胶制品、 箱包和换行 |
[中文商品简介] | 硅管硅管温度-60 ~ 200 °。请选择一个广泛的大小。这种产品是制造一般工业设备和医疗设备和专门用于。请检查它前使用它,使用适当的和安全吗? |