ポリ規格袋 №14 1000入 |||280×410×0.03t
ポリ規格袋 №14 1000入 |||280×410×0.03t - 三商(SANSYO)
- 商品货号:AS-94-1514
- 商品品牌:三商(SANSYO)
商品详细描述
ポリ規格袋POLYETHYLENE BAGS
- PE製。
商品货号 | 94-1514 |
---|---|
商品名称 | ポリ規格袋 厚さ 0.03mm |
商品型号 | No.14 |
库存数量(个) | 请与我们联系 |
交货期信息 | 请与我们联系 |
各种标识 | |
尺寸(mm) | 280×410 |
入数(枚) | 1000 |
※上述的商品信息中的交货期受库存与进口情况可能发生的变动,具体要求交货期请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
备注
注意事项
下载
※商品规格说明书和说明书及其他文件多为PDF格式。
※请用Adobe公司的Acrobat Reader 打开阅读。
Acrobat Reader下载 。
相关商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
1 | 94-1501 | ポリ規格袋 №1 2000入 70×100×0.03t | |
2 | 94-1502 | ポリ規格袋 №2 2000入 80×120×0.03t | |
3 | 94-1503 | ポリ規格袋 №3 2000入 80×150×0.03t | |
4 | 94-1504 | ポリ規格袋 №4 1000入 90×170×0.03t | |
5 | 94-1505 | ポリ規格袋 №5 1000入 100×190×0.03t | |
6 | 94-1506 | ポリ規格袋 №6 1000入 100×210×0.03t | |
7 | 94-1507 | ポリ規格袋 №7 1000入 115×230×0.03t | |
8 | 94-1508 | ポリ規格袋 №8 1000入 130×250×0.03t | |
9 | 94-1509 | ポリ規格袋 №9 1000入 150×250×0.03t | |
10 | 94-1510 | ポリ規格袋 №10 1000入 180×270×0.03t | |
11 | 94-1511 | ポリ規格袋 №11 1000入 200×300×0.03t | |
12 | 94-1512 | ポリ規格袋 №12 1000入 230×340×0.03t | |
13 | 94-1513 | ポリ規格袋 №13 1000入 260×380×0.03t | |
14 | 94-1515 | ポリ規格袋 №15 1000入 300×450×0.03t | |
15 | 94-1516 | ポリ規格袋 №16 500入 340×480×0.03t | |
16 | 94-1517 | ポリ規格袋 №17 500入 360×500×0.03t | |
17 | 94-1518 | ポリ規格袋 №18 500入 400×550×0.03t | |
18 | 94-1519 | ポリ規格袋 №19 500入 450×650×0.03t | |
19 | 94-1520 | ポリ規格袋 №20 500入 460×600×0.03t | |
20 | 94-1521 | ポリ規格袋 №21 500入 500×700×0.03t |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
配件商品
※搜索商品货号查看详细介绍。
NO. | 商品货号 | 商品名称 | 备注 |
※具体库存数请与我们联系确认,咨询电话:400-666-2192
94-1514
金属・樹脂・磁製品・その他必需品|||チューブ・ゴム製品・袋・ラップ
商品属性 | |
---|---|
[中文商品名称] | ポリ規格袋 №14 1000入 |||280×410×0.03t |
[中文商品分类] | 金属、 塑料、 磁性产品、 其他必需品 |||管橡胶制品、 箱包和换行 |
[中文商品简介] | 标准袋聚乙烯 BAGSPE 聚了。 |