输液泵携帯ポンプ(ポータブルタイプ)PUMP TUBING
商品详细描述
编号 | 型号 | 流量(mℓ/min) | 转数(rpm) | 库存 | 报价 | 备考 |
C1-5073-01 | 7520-55 | 0.06~380 | 1~100 | 没有(联系我们) | ||
C1-5073-02 | 7520-45 | 0.36~2300 | 6~600 | 没有(联系我们) |
C1-5073-01|||C1-5073-02
不带泵头・管。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-113页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-113页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-113页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-113页
商品属性 | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | C1-5073-01|||C1-5073-02 | |||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|