蠕动泵ペリスタ®ポンプPUMP TUBING
蠕动泵ペリスタ®ポンプPUMP TUBING - 易购安
- 商品货号:A20-C1-5501-01|||C1-5501-02|||C1-5501-06|||C1-5501-07|||C1-5
- 商品品牌:易购安
商品详细描述
编号 | 型号 | 流路数 | 流量(mℓ/h) | 库存 | 报价 | 备考 |
C1-5501-01 | SJ-1211H | 1 | 7~700 | 没有(联系我们) | ||
C1-5501-02 | SJ-1211L | 1 | 0.7~70 | 没有(联系我们) | ||
C1-5501-06 | SJ-1220(1流路型) | 1 | 0.2~1000 | 没有(联系我们) | ||
C1-5501-07 | SJ-1220(2流路型) | 2 | 0.2~1000 | 没有(联系我们) | ||
C1-5501-08 | SJ-1220(3流路型) | 3 | 0.2~1000 | 没有(联系我们) | ||
C1-5501-09 | SJ-1220(4流路型) | 4 | 0.2~1000 | 没有(联系我们) | ||
C1-5501-03 | AC-2110(1流路型) | 1 | 10~1000 | 没有(联系我们) | ||
C1-5501-04 | AC-2110(2流路型) | 2 | 10~1000 | 没有(联系我们) |
特点
- <SJ-1211>
- 可通过独立的电子控制回路进行1~20倍的流量调节。
- 备有高流量精度・全固态定速旋转控制回路・管道设置机构・防漏液措施等。
<SJ-1220> - 通过高速・低速齿轮与管径的组合,1个通道便可输送以0.2~1000mℓ/h的流量输送液体。
<AC-2110> - 采用高输出DC电机,可同时使用盒2段的加电版本。
- 备有外部控制端子,可进行微机控制。
- 备有MAX・FLOW开关,可快速更换液体。
规格
- 可使用液体粘度:1.5Pa・s(1500cP)
- 泵的启动注水:不需要
- 正转反转运行:可
C1-5501-01|||C1-5501-02|||C1-5501-06|||C1-5501-07|||C1-5501-08|||C1-5501-09|||C1-5501-03|||C1-5501-04
流量为1个流路的数值。
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-116页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-116页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(红) 化学 | 制药 | 食品 | 研究所B-116页
目录刊载页:易购安综合目录2011-2012(绿) 机电 | 电子 | 机械 | 制造B-116页
商品属性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
[型号] | C1-5501-01|||C1-5501-02|||C1-5501-06|||C1-5501-07|||C1-5501-08|||C1-5501-09|||C1-5501-03|||C1-5501-04 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
[详细规格] |
|